Acélcsövek, zártszelvények
Hegesztett acélcsövek
Szelvény | Minőség | WNr. szám | Szabvány |
---|---|---|---|
Kereskedelmi szerkezeti csövek | S235JRH | 1.0039 | EN 10219 |
Kereskedelmi szerkezeti csövek | S355J2H | 1.0576 | EN 10219 |
Zártszelvények | S355J2H | 1.0576 | EN 10219 |
Precíziós csövek
Szelvény | Minőség | WNr. szám | Szabvány |
---|---|---|---|
Varratnélküli hidegenvont csövek | E235 | 1.0308 | EN 10305-1 |
Varratnélküli hidegenvont csövek | E355 | 1.0580 | EN 10305-1 |
Hidegen alakított varratos csövek | S355J2H | 1.0576 | EN 10219 |
Varrat nélküli acélcsövek
Szelvény | Minőség | WNr. szám | Szabvány |
---|---|---|---|
Normál és vastagfalú általános csövek | S355J2H | 1.0576 | EN 10219 |
Melegszilárd csövek | 10CrMo9-10 | 1.7380 | EN 10216-2 |
Melegszilárd csövek | 13CrMo4-5 | 1.7335 | EN 10216-2 |
Melegszilárd csövek | 14MoV6-3 | 1.7715 | EN 10216-2 |
Melegszilárd csövek | 16Mo3 | 1.5415 | EN 10216-2 |
Melegszilárd csövek | P235GH | 1.0345 | EN 10216-2 |
Melegszilárd csövek | P265GH | 1.0425 | EN 10216-2 |
Aluminium
Extrudált alumínium
Szelvény | Minőség | WNr. szám | Szabvány |
---|---|---|---|
Kör | EN AW-7075 | EN AW - 7075 | EN 515 |
Kör | EN AW-2007 | EN AW - 2007 | EN 515 |
Kör | EN AW-6082 | EN AW - 6082 | EN 515 |
Húzott szénacélok
Automataacélok
Szelvény | Minőség | WNr. szám | Szabvány |
---|---|---|---|
Köracélok | 11SMn30+C | 1.0715 | EN 10277 |
Köracélok | 11SMnPb30+C | 1.0718 | EN 10277 |
Köracélok | 36SMnPb14+C | 1.0765 | EN 10277 |
Köracélok | 46S20+C | 1.0727 | EN 10277 |
Köracélok | ETG 100 | N/A | EN 10278 |
Köracélok | ETG 88 | N/A | EN 10278 |
Hatszögacélok | 11SMn30+C | 1.0715 | EN 10277 |
Hatszögacélok | 11SMnPb30+C | 1.0718 | EN 10277 |
Négyzetacélok | 11SMn30+C | 1.0715 | EN 10277 |
Négyzetacélok | 11SMnPb30+C | 1.0718 | EN 10277 |
Betétben edzhető acélok
Szelvény | Minőség | WNr. szám | Szabvány |
---|---|---|---|
Köracélok | 16MnCr(S)5+C | 1.7131 / 1.7139 | EN 10277 |
Köracélok | 16MnCrPb5+C | 1.7142 | EN 10277 |
Köracélok | C 15E/ C 15R+C | 1.1141/ 1.1140 | EN 10277 |
Köracélok | ESP 65 | N/A | EN 10278 |
Golyóscsapágyacélok
Szelvény | Minőség | WNr. szám | Szabvány |
---|---|---|---|
Köracélok | 100Cr6 AC+C | 1.3505 | EN ISO 683-17/ EN 10278 |
Kemény krómbevonatú dugattyúrudak
Szelvény | Minőség | WNr. szám | Szabvány |
---|---|---|---|
Köracélok | 20MnV6+C | 1.5217 | EN 10277 |
Nemesíthető acélok
Szelvény | Minőség | WNr. szám | Szabvány |
---|---|---|---|
Laposacélok | C 45E/ C 45R+C | 1.1191/ 1.1201 | EN 10277 |
Köracélok | 25CrMo(S)4+QT+SH | 1.7218/1.7213 | EN 10277 |
Köracélok | 42CrMo(S)4+QT+SH | 1.7225/ 1.7227 | EN 10277 |
Köracélok | C 45E/ C 45R+C | 1.1191/ 1.1201 | EN 10277 |
Köracélok | C 35E/ C 35R+C | 1.1181 / 1.1180 | EN 10277 |
Köracélok | ETG 25 | N/A | EN 10278 |
Köracélok | C 35Pb+C | 1.0502 | EN 10277 |
Köracélok | C 45Pb+C | 1.0504 | EN 10277 |
Hatszögacélok | 42CrMo(S)4+QT+SH | 1.7225/ 1.7227 | EN 10277 |
Hatszögacélok | C 45E/ C 45R+C | 1.1191/ 1.1201 | EN 10277 |
Négyzetacélok | C 45E/ C 45R+C | 1.1191/ 1.1201 | EN 10277 |
Ötvözetlen szerkezeti acélok
Szelvény | Minőség | WNr. szám | Szabvány |
---|---|---|---|
Laposacélok | S355J2C+C | 1.0577 | EN 10277 |
Laposacélok | S235JRC+C | 1.0037 | EN 10277 |
Köracélok | E295GC+C | 1.0533 | EN 10277 |
Köracélok | S355J2C+C | 1.0577 | EN 10277 |
Köracélok | S235JRC+C | 1.0037 | EN 10277 |
Hatszögacélok | S235JRC+C | 1.0037 | EN 10277 |
Hatszögacélok | S355J2C+C | 1.0577 | EN 10277 |
Négyzetacélok | S355J2C+C | 1.0577 | EN 10277 |
Négyzetacélok | S235JRC+C | 1.0037 | EN 10277 |
Minőségi- és szerkezeti acélok
Golyóscsapágyacélok
Szelvény | Minőség | WNr. szám | Szabvány |
---|---|---|---|
Köracélok | 100Cr6+AC | 1.3505 | EN ISO 683-17 |
Hőálló acélok
Szelvény | Minőség | WNr. szám | Szabvány |
---|---|---|---|
Köracélok | ASTMA105/SA105 | N/A | N/A |
Köracélok | P250GH+N | 1.0460 | EN 10273 |
Nitridálható acélok
Szelvény | Minőség | WNr. szám | Szabvány |
---|---|---|---|
Köracélok | 34CrAlNi7-10+QT | 1.8550 | EN 10085 |
Köracélok | 31CrMoV9+QT | 1.8519 | EN 10085 |
Ötvözetlen betétben edzhető acélok
Szelvény | Minőség | WNr. szám | Szabvány |
---|---|---|---|
Köracélok | C 15E/ C 15R | 1.1141 / 1.1140 | EN ISO 683-3 |
Ötvözetlen nemesíthető acélok
Szelvény | Minőség | WNr. szám | Szabvány |
---|---|---|---|
Köracélok | C 60E/ C 60R | 1.1221 / 1.1223 | EN ISO 683-1 |
Köracélok | C 35E/ C 35R | 1.1181/ 1.1180 | EN ISO 683-1 |
Köracélok | C 45E/ C 45R | 1.1191/ 1.1201 | EN ISO 683-1 |
Ötvözetlen szerkezeti acélok
Szelvény | Minőség | WNr. szám | Szabvány |
---|---|---|---|
Köracélok | S355J0 | 1.0553 | EN 10025-2 |
Köracélok | S355J2 | 1.0577 | EN 10025-2 |
Köracélok | S355J2G3+N | 1.0570 | EN 10250-2 |
Ötvözött betétben edzhető acélok
Szelvény | Minőség | WNr. szám | Szabvány |
---|---|---|---|
Köracélok | 16MnCr(S)5 | 1.7131 / 1.7139 | EN ISO 683-3 |
Köracélok | 17CrNi6-6+A | 1.5918 | EN ISO 683-3 |
Köracélok | 18CrNiMo7-6+FP | 1.6587 | EN ISO 683-3 |
Köracélok | 20MnCr(S)5 | 1.7147 / 1.7149 | EN ISO 683-3 |
Ötvözött nemesíthető acélok
Szelvény | Minőség | WNr. szám | Szabvány |
---|---|---|---|
Köracélok | 25CrMo(S)4 | 1.7218 / 1.7213 | EN ISO 683-2 |
Köracélok | 30CrNiMo8+QT | 1.6580 | EN ISO 683-2 / DIN EN 10250 |
Köracélok | 34CrNiMo6+QT | 1.6582 | EN ISO 683-2 / EN 10250 |
Köracélok | 42CrMo(S)4+QT | 1.7225 / 1.7227 | EN 683-2 / EN 10250 |
Köracélok | 51CrV4+A | 1.8159 | EN ISO 683-2 |
Rozsdamentes acélok
Rozsdamentes élelmiszeripari csövek
Szelvény | Minőség | WNr. szám | Szabvány |
---|---|---|---|
Csövek | 1.4307 | 1.4307 | EN 10217 |
Csövek | 1.4301 | 1.4301 | EN 10088/ EN 10272 / EN 10217/ EN 10296 |
Csövek | 1.4404 | 1.4404 | EN 10088/ EN 10250/ EN 10217/ EN 10296 |
Csövek | 1.4571 | 1.4571 | EN 10088/ EN 10250/ EN 10217 |
Rozsdamentes hengerelt és kovácsolt acélok
Szelvény | Minőség | WNr. szám | Szabvány |
---|---|---|---|
Köracélok | 1.4542 | 1.4542 | EN 10088/ EN 10250 |
Köracélok | 1.4435 | 1.4435 | EN 10088/ EN 10250 |
Köracélok | 1.4418 | 1.4418 | EN 10088/ EN 10250 |
Köracélok | 1.4021 | 1.4021 | EN 10088 / EN 10250 |
Köracélok | 1.4034 | 1.4034 | EN 10088/ EN 10250 |
Köracélok | 1.4057 | 1.4057 | EN 10088/ EN 10250 |
Köracélok | 1.4104 | 1.4104 | EN 10088/ EN 10250 |
Köracélok | 1.4112 | 1.4112 | EN 10088/ EN 10250 |
Köracélok | 1.4122 | 1.4122 | EN 10088/ EN 10250 |
Köracélok | 1.4301 | 1.4301 | EN 10088/ EN 10272 / EN 10217/ EN 10296 |
Köracélok | 1.4305 | 1.4305 | EN 10088/ EN 10250 |
Köracélok | 1.4404 | 1.4404 | EN 10088/ EN 10250/ EN 10217/ EN 10296 |
Köracélok | 1.4462 | 1.4462 | EN 10088/ EN 10250 |
Köracélok | 1.4571 | 1.4571 | EN 10088/ EN 10250/ EN 10217 |
Köracélok | 1.4313 | 1.4313 | EN 10088/ EN 10250 |
Köracélok | 1.4105 | 1.4105 | EN 10088/ EN 10250 |
Köracélok | 1.4006 | 1.4006 | EN 10088/ EN 10250 |
Köracélok | 1.4005 | 1.4005 | EN 10088/ EN 10250 |
Rozsdamentes húzott acélok
Szelvény | Minőség | WNr. szám | Szabvány |
---|---|---|---|
Köracélok | 1.4021 | 1.4021 | EN 10088 / EN 10250 |
Köracélok | 1.4034 | 1.4034 | EN 10088/ EN 10250 |
Köracélok | 1.4057 | 1.4057 | EN 10088/ EN 10250 |
Köracélok | 1.4104 | 1.4104 | EN 10088/ EN 10250 |
Köracélok | 1.4112 | 1.4112 | EN 10088/ EN 10250 |
Köracélok | 1.4122 | 1.4122 | EN 10088/ EN 10250 |
Köracélok | 1.4301 | 1.4301 | EN 10088/ EN 10272 / EN 10217/ EN 10296 |
Köracélok | 1.4305 | 1.4305 | EN 10088/ EN 10250 |
Köracélok | 1.4404 | 1.4404 | EN 10088/ EN 10250/ EN 10217/ EN 10296 |
Köracélok | 1.4462 | 1.4462 | EN 10088/ EN 10250 |
Köracélok | 1.4571 | 1.4571 | EN 10088/ EN 10250/ EN 10217 |
Köracélok | 1.4006 | 1.4006 | EN 10088/ EN 10250 |
Köracélok | 1.4005 | 1.4005 | EN 10088/ EN 10250 |
Köracélok | 1.4105 | 1.4105 | EN 10088/ EN 10250 |
Hatszögacélok | 1.4104 | 1.4104 | EN 10088/ EN 10250 |
Hatszögacélok | 1.4301 | 1.4301 | EN 10088/ EN 10272 / EN 10217/ EN 10296 |
Hatszögacélok | 1.4305 | 1.4305 | EN 10088/ EN 10250 |
Hatszögacélok | 1.4404 | 1.4404 | EN 10088/ EN 10250/ EN 10217/ EN 10296 |
Hatszögacélok | 1.4571 | 1.4571 | EN 10088/ EN 10250/ EN 10217 |
Rozsdamentes szerkezeti csövek
Szelvény | Minőség | WNr. szám | Szabvány |
---|---|---|---|
Csövek | 1.4301 | 1.4301 | EN 10088/ EN 10272 / EN 10217/ EN 10296 |
Csövek | 1.4404 | 1.4404 | EN 10088/ EN 10250/ EN 10217/ EN 10296 |
Rozsdamentes zártszelvények
Szelvény | Minőség | WNr. szám | Szabvány |
---|---|---|---|
Téglalap alakú | 1.4301 | 1.4301 | EN 10088/ EN 10272 / EN 10217/ EN 10296 |
Négyzet alakú | 1.4301 | 1.4301 | EN 10088/ EN 10272 / EN 10217/ EN 10296 |
Négyzet alakú | 1.4404 | 1.4404 | EN 10088/ EN 10250/ EN 10217/ EN 10296 |
Szerszámacélok
Gyorsacélok
Szelvény | Minőség | WNr. szám | Szabvány |
---|---|---|---|
Laposacélok | 1.3343 | 1.3343 | EN ISO 4952 |
Köracélok | 1.3346 | 1.3346 | EN ISO 4952 |
Köracélok | 1.3247 | 1.3247 | EN ISO 4952 |
Köracélok | 1.3343 | 1.3343 | EN ISO 4952 |
Köracélok | 1.3243 | 1.3243 | EN ISO 4952 |
Hidegmegmunkáló szerszámacélok
Szelvény | Minőség | WNr. szám | Szabvány |
---|---|---|---|
Laposacélok | 1.2436 | 1.2436 | EN ISO 4957 |
Laposacélok | 1.2842 | 1.2842 | EN ISO 4957 |
Köracélok | 1.2379 | 1.2379 | EN ISO 4957 |
Köracélok | 1.2436 | 1.2436 | EN ISO 4957 |
Köracélok | 1.2842 | 1.2842 | EN ISO 4957 |
Melegmegmunkáló szerszámacélok
Szelvény | Minőség | WNr. szám | Szabvány |
---|---|---|---|
Laposacélok | 1.2343 | 1.2343 | EN ISO 4957 |
Laposacélok | 1.2344 | 1.2344 | EN ISO 4957 |
Laposacélok | 1.2365 | 1.2365 | EN ISO 4957 |
Laposacélok | 1.2367 | 1.2367 | EN ISO 4957 |
Laposacélok | 1.2714 | 1.2714 | EN ISO 4957 |
Köracélok | 1.2343 | 1.2343 | EN ISO 4957 |
Köracélok | 1.2344 | 1.2344 | EN ISO 4957 |
Köracélok | 1.2365 | 1.2365 | EN ISO 4957 |
Köracélok | 1.2367 | 1.2367 | EN ISO 4957 |
Köracélok | 1.2714 | 1.2714 | EN ISO 4957 |